Kurikulum Teknik Lingkungan Universitas Balikpapan
Semester I
N0 | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Bobot Sks | Keterangan | |
1 | 106.707.1.1.01 | Pendidikan Agama | 2 | MWU | |
2 | 106.707.1.1.02 | Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan | 2 | MWU | |
3 | 106.707.1.1.03 | Bahasa Indonesia | 2 | MWU | |
4 | 106.707.2.1.04 | Bahasa Inggris | 2 | MWF | |
5 | 106.707.2.1.05 | Matematika | 3 | MWF | |
6 | 106.707.2.1.06 | Fisika I | 3 | MWF | |
8 | 106.707.2.1.07 | Kimia Dasar I | 3 | MWF | |
10 | 106.707.3.1.08 | Pengantar Teknik Lingkungan dan Perubahan Iklim | 3 | MWP | |
Total | 20 |
Semester II
NO | Kode MK | Mata Kuliah | Bobot SKS | Keterangan | |
1 | 106.707.1.2.09 | Pendidikan anti korupsi | 2 | MWU | |
4 | 106.707.1.2.10 | Ilmu Sosial dan Budaya Dasar | 2 | MWU | |
5 | 106.707.2.2.11 | Matematika 2 | 3 | MWF | |
6 | 106.707.2.2.12 | Fisika Dasar II | 1 | MWF | |
106.707.2.2.13 | Praktikum fisika dasar | 2 | MWF | ||
8 | 106.707.2.2.14 | Kimia Dasar II | 1 | MWF | |
2 | 106.707.3.2.15 | Menggambar Teknik | 1 | MWP | |
3 | 106.707.3.2.16 | Praktikum mengambar teknik | 2 | MWP | |
10 | 106.707.3.2.17 | Biologi Dasar | 2 | MWP | |
11 | 106.707.3.2.18 | Pengenalan Lingkungan dan Potensi Alam Kalimantan | 2 | MWP | |
Total | 20 |
semester III
NO | Kode Kuliah | Mata Kuliah | Bobot SKS | Keterangan | MBKM |
1 | 106.707.3.3.20 | Survei Topografi dan Pemetaan | 1 | MWP | |
2 | 106.707.3.3.21 | Praktikum pemetaan | 1 | MWP | |
3 | 106.707.3.3.22 | Statistik Lingkungan | 1 | MWP | |
4 | 106.707.3.3.23 | Praktikum statistik lingkungan | 1 | MWP | |
5 | 106.707.3.3.24 | Ekologi | 1 | MWP | |
106.707.3.3.25 | Praktikum ekologi | 2 | MWP | ||
6 | 106.707.3.3.26 | Mikrobiologi Lingkungan | 1 | MWP | |
7 | 106.707.3.3.27 | Praktikum mikrobiologi lingkungan | 2 | MWP | |
8 | 106.707.3.3.28 | Mekanika Fluida I | 2 | MWP | |
9 | 106.707.3.3.29 | Matematika Rekayasa | 2 | MWP | |
10 | 106.707.3.3.30 | Kimia Lingkungan | 1 | MWP | |
12 | 106.707.3.3.31 | Hidrologi Lingkungan | 2 | MWP | |
13 | 106.707.3.3.32 | Praktikum GIS | 2 | MWP | |
Total matakuliah pilihan | 19 |
Semester IV
NO | Kode Kuliah | Mata Kuliah | Bobot SKS | Keterangan | MBKM |
1 | 106.707.3.4.33 | Mekanika Fluida II | 2 | MWP | |
2 | 106.707.3.4.34 | Laboratorium Lingkungan | 2 | MWP | |
3 | 106.706.3.4.35 | Pencemaran Tanah dan Air | 3 | MWP | |
4 | 106.706.3.4.36 | Unit Operasi Lingkungan | 1 | MWP | MBKM |
5 | 106.707.3.4.37 | Praktikum unit operasi lingkungan (Air) | 1 | MWP | MBKM |
6 | 106.707.3.4.38 | Unit Proses Lingkungan | 1 | MWP | MBKM |
7 | 106.707.3.4.39 | Praktikum unit proses lingkungan (Limbah) | 1 | MWP | MBKM |
8 | 106.707.3.4.40 | Pengantar Mekanika Tanah | 1 | MWP | MBKM |
9 | 106.707.3.4.41 | Praktikum mekanika tanah | 1 | MWP | MBKM |
10 | 106.707.3.4.42 | Teknik Pesisir dan Pantai | 2 | MWP | |
11 | 106.707.3.4.43 | Pengantar Pemodelan Lingkungan | 2 | MWP | |
12 | 106.707.3.4.44 | Teknik Pengolahan Sampah | 2 | MWP | MBKM |
13 | 106.707.3.4.45 | Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim * | 2 | MWP | |
14 | 106.707.3.4.46 | Teknik Sungai dan Muara * | 2 | MWP | |
15 | 106.707.3.4.47 | Pengendalian Pencemaran Laut * | 2 | MWP | |
16 | 106.707.3.4.48 | Sanitary Landfill * | 2 | MWP | |
Total matakuliah wajib | 19 | ||||
Total matakuliah pilihan | 8 |
Semester V
NO | Kode Kuliah | Mata Kuliah | Bobot SKS | Keterangan | MBKM |
1 | 106.707.1.5.49 | Kuliah Kerja Nyata | 2 | MWU | |
2 | 106.707.3.5.50 | Sistem Drainase | 2 | MWP | |
3 | 106.707.3.5.51 | Pencemaran Udara | 2 | MWP | |
4 | 106.707.3.5.52 | Plumbing dan Instrumentasi | 1 | MWP | |
5 | 106.707.3.5.53 | Praktikum plumbing dan instrumentasi | 1 | MWP | |
6 | 106.707.3.5.54 | Teknik Penyediaan Air Minum | 2 | MWP | |
7 | 106.707.3.5.55 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 1 | MWP | MBKM |
8 | 106.707.3.5.56 | Praktikum keselamatan dan kesehatan kerja | 1 | MWP | MBKM |
9 | 106.707.3.5.57 | Produksi Bersih | 2 | MWP | |
10 | 106.707.3.5.58 | Etika Profesi | 2 | MWP | |
11 | 106.707.3.5.59 | Aspek Hukum Lingkungan | 2 | MWP | MBKM |
12 | 106.707.3.5.60 | Pemantauan Kualitas Air Permukaan * | 2 | MWP | |
13 | 106.707.3.5.61 | Rekayasa Lingkungan * | 2 | MWP | |
14 | 106.707.3.5.62 | Kebijakan dan Hukum Lingkungan* | 2 | MWP | MBKM |
15 | 106.707.3.5.63 | Reklamasi pesisir dan laut* | 2 | MWP | |
Total matakuliah wajib | 18 | ||||
Total matakuliah pilihan | 8 |
Semester VI
NO | Kode Kuliah | Mata Kuliah | Bobot SKS | Keterangan | MBKM |
1 | 106.707.3.6.64 | Kewirausahaan | 2 | MWP | |
1 | 106.707.3.6.65 | Sistem Pengelolaan Air Buangan dan Hujan | 2 | MWP | |
2 | 106.707.3.6.66 | Sistem Pengelolaan B3 dan Limbah B3 | 2 | MWP | MBKM |
3 | 106.707.3.6.67 | Pengendalian Kualitas dan Sumber Pencemaran Udara | 2 | MWP | |
4 | 106.707.3.6.68 | Pengetahuan Struktur | 2 | MWP | MBKM |
5 | 106.707.3.6.69 | Amdal dan ISO | 1 | MWP | |
6 | 106.707.3.6.70 | Praktikum Amdal dan ISO | 2 | MWP | |
7 | 106.707.3.6.71 | Metode Penelitian | 2 | MWP | |
8 | 106.707.3.6.72 | Manajemen Proyek | 1 | MWP | |
9 | 106.707.3.6.73 | Praktikum microsoft project | 1 | MWP | |
11 | 106.707.3.6.74 | Pengendalian Kebisingan * | 2 | MWP | |
12 | 106.707.3.6.75 | Konsevasi Energi Limbah * | 2 | MWP | |
13 | 106.707.3.6.76 | Pencemaran Tanah * | 2 | MWP | |
14 | 106.707.3.6.77 | Pengolahan limbah domestik* | MWP | ||
Total matakuliah wajib | 17 | ||||
Total matakuliah pilihan | 8 |
Semester VII
NO | Kode Kuliah | Mata Kuliah | Bobot SKS | Keterangan | MBKM |
1 | 106.707.3.7.78 | Teknik Remidiasi Daerah Tambang | 2 | MWP | |
2 | 106.707.3.7.79 | Kerja Praktek Lapangan | 3 | MWP | |
3 | 106.707.3.7.80 | Perencanaan Sistem dan Bangunan Pengolahan Air Minum | 3 | MWP | MBKM |
4 | 106.707.3.7.81 | Perencanaan Sistem dan Bangunan Pengolaan Air Limbah | 3 | MWP | MBKM |
5 | 106.707.3.7.82 | Teknologi Tepat Guna | 2 | MWP | |
6 | 106.707.3.7.83 | Pengolahan dan Pemanfaatan Limbah Tambang Dan Industri * | 2 | MWP | |
7 | 106.707.3.7.84 | Kajian Lingkungan Hidup * | 2 | MWP | |
Total matakuliah Wajib | 13 | ||||
Total matakuliah pilihan | 4 |
Semester VIII
NO | Kode Kuliah | Mata Kuliah | Bobot SKS | keterangan | MBKM |
1 | 106.707.1.8.85 | Tugas Akhir | 6 | MWU | |
2 | 106.707.3.7.86 | Persiapan Masuk Dunia Kerja | 1 | MWP | |
3 | 106.707.3.7.87 | Praktek persiapan masuk dunia kerja | 1 | MWP | |
Total | 8 |